Profil
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMPN 4 MAJA | |||||
2 | NPSN | : | 20614844 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Maja-Tanjungsari KM. 08 | |||||
RT / RW | : | 2 | / | 3 | ||||
Kode Pos | : | 42382 | ||||||
Kelurahan | : | Tanjung Sari | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Maja | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lebak | ||||||
Provinsi | : | Prov. Banten | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6 | Lintang | ||||
106 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 421/Kep.39/Disdik/2009 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2009-02-09 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 421/Kep.39/Disdik/2009 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2009-02-09 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | ||||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | smpnegerisatuatap4maja@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | http://smpn4maja.sch.id | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 1300 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | ||||||
5. Data Lainnya | ||||||||
31 | Kepala Sekolah | : | Edi Budiman | |||||
32 | Operator Pendataan | : | Mohamad Yusup | |||||
33 | Akreditasi | : | B | |||||
34 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
PENILAIAN TENGAH SEMESTER GENAP
Selamat Datang Peserta Didik SMP Negeri 4 Maja dan Selamat Mengikuti Kegiatan Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap Tahun Ajaran 2022/2023 yang InsyaAllah akan dilaksanakan pada tanggal